Bikaner-Nokha Mandi Latest Bhav
आज 15 फरवरी 2025 को बीकानेर मंडी में भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| गेंहू | ₹3100 | ₹3000 | ₹2900 |
| ईसबगोल | ₹12100 | ₹11800 | ₹10000 |
| जीरा | ₹19800 | ₹18500 | ₹17000 |
| मैथी | ₹4800 | ₹4700 | ₹4400 |
| ग्वार | ₹5051 | ₹5000 | ₹4900 |
| सरसों (रायड़ा) | ₹5750 | ₹5400 | ₹5100 |
| तारामीरा | ₹4800 | ₹4700 | ₹4600 |
| मूंग | ₹8000 | ₹7100 | ₹6800 |
| मोठ | ₹4900 | ₹4740 | ₹4700 |
| चना | ₹6150 | ₹5800 | ₹5700 |
| सौंफ | ₹7100 | ₹6800 | ₹6000 |
| मूंगफली | ₹5450 | ₹5100 | ₹4850 |
आज 15 फरवरी 2025 को नोखा मंडी में भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| गेंहू | ₹3500 | ₹3000 | ₹2500 |
| गेंहू 1482 | ₹3100 | ₹3060 | ₹3000 |
| मूँग | ₹7300 | ₹7000 | ₹6800 |
| ग्वार | ₹5020 | ₹5000 | ₹4700 |
| मैथी | ₹4900 | ₹4750 | ₹4200 |
| तिल | ₹9500 | ₹9000 | ₹8000 |
| मूँगफली | ₹5200 | ₹4900 | ₹4600 |
| सरसों | ₹5300 | ₹5200 | ₹5000 |
| तारामीरा | ₹4750 | ₹4700 | ₹4400 |
| मतीरा बीज | ₹16500 | ₹16000 | ₹15000 |
| तुम्बा बीज | ₹9500 | ₹9000 | ₹8800 |
| इसबगोल | ₹12500 | ₹11000 | ₹10500 |
| जीरा | ₹19350 | ₹18000 | ₹17000 |
| चना | ₹5600 | ₹5400 | ₹5200 |
| मोठ | ₹5100 | ₹4900 | ₹4750 |















