Bikaner Mandi Bhav –
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹3300 | ₹3200 | ₹2900 |
ईसबगोल | ₹12200 | ₹11800 | ₹10000 |
जीरा | ₹21400 | ₹20000 | ₹20000 |
मैथी | ₹5201 | ₹5000 | ₹4800 |
ग्वार | ₹5300 | ₹5100 | ₹5000 |
सरसों (रायड़ा) | ₹5600 | ₹5400 | ₹5100 |
तारामीरा | ₹4800 | ₹4700 | ₹4600 |
मूंग | ₹8001 | ₹7100 | ₹6600 |
मोठ | ₹4900 | ₹4740 | ₹4500 |
चना | ₹6551 | ₹6400 | ₹6000 |
मूंगफली | ₹5500 | ₹4800 | ₹4400 |
बीकानेर मंडी चना भाव
दिनाँक | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव |
21-01-2025 | ₹6551 | ₹6000 |
20-01-2025 | ₹6451 | ₹6000 |
18-01-2025 | ₹6551 | ₹6000 |
17-01-2025 | ₹6451 | ₹6055 |
16-01-2025 | ₹6551 | ₹6000 |
15-01-2025 | ₹6501 | ₹6000 |
14-01-2025 | ₹6500 | ₹6000 |
WhatsApp Group
Join Now