RASHTRADEEP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 371 से 401 सीटें जीतकर संसद में लगभग तीन-चौथाई बहुमत तक पहुंच सकती है। एग्जिट पोल के हिसाब से अकेले भाजपा को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, विपक्षी इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें मिल सकती हैं, जबकि निर्दलीय और अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। यह एग्जिट पोल 543 लोकसभा क्षेत्रों की 1,629 विधानसभा सीटों पर रैंडमली चुने गए 17,919 मतदान केंद्रों पर किया गया। इसमें कुल 1,79,190 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें 92,205 पुरुष और 86,985 महिलाओं ने अपनी बात रखी। वोट शेयर की बात करें तो NDA को 46% और INDIA को 40% वोट मिल सकता है। पार्टी के हिसाब से: बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 21% और अन्य को 38% वोट मिल सकता है।
| राजस्थान | कुल 25 (बीजेपी 21-24, कांग्रेस 2-4) |
| अरुणाचल प्रदेश | कुल 2 (भाजपा 2) |
| असम | कुल 14 (भाजपा 9-11, कांग्रेस 1-2, एआईयूडीएफ -1, अन्य 1-2) |
| बिहार | कुल 40 (भाजपा 17, जेडी-यू 11-13, राजद 3-5, एलजेपी (आर) 3-4, हम-1, आरएलएम-1, कांग्रेस-2) |
| छत्तीसगढ़ | कुल 11 (भाजपा 10-11, कांग्रेस 0-1) |
| गोवा | कुल 2 (भाजपा-2) |
| गुजरात | कुल 26 (भाजपा-26) |
| हरियाणा | कुल 10 (भाजपा 6-8, कांग्रेस 2-4) |
| हिमाचल प्रदेश | कुल 4 (भाजपा 3-4, कांग्रेस 0-1) |
| झारखंड | कुल 14 (भाजपा 10-12, आजसू-1, झामुमो 1-3, कांग्रेस-0) |
| कर्नाटक | कुल 28 (भाजपा 18-22, जेडी-एस 1-3, कांग्रेस 4-8) |
| केरल | कुल 20 (यूडीएफ 13-15, एलडीएफ 3-5, एनडीए 1-3) – ब्रेकअप – (कांग्रेस -9-11, सीपीआई-एम 3-5, भाजपा 1-3, अन्य 4) |
| मध्य प्रदेश | कुल 29 (भाजपा 28-29, कांग्रेस 0-1) |
| महाराष्ट्र | कुल 48 (भाजपा 18-22, शिव सेना सेना-यूबीटी 9-13, एनसीपी (अजित) 1-3, शिवसेना-शिंदे 5-7, एनसीपी-शरद 4-5, कांग्रेस 4-6) |
| मणिपुर | कुल 2 (बीजेपी-1, कांग्रेस-1) |
| मेघालय | कुल 2 (एनपीपी-1, कांग्रेस-1) |
| मिजोरम | कुल 1 (जेडपीएम 1) |
| नागालैंड | कुल 1 (एनडीपीपी 1) |
| ओडिशा | कुल 21 (बीजेपी 15-17, बीजेडी 4-6, कांग्रेस -1) |
| पंजाब | कुल 13 (बीजेपी 2-3, कांग्रेस 4-6, अकाली दल 1-3, आप 2-4) |
| आंध्र प्रदेश | कुल 25 (टीडीपी 13-15, भाजपा 4-6, वाईएसआर कांग्रेस 3-5, जेएसपी – 2) |
| सिक्किम | कुल 1 (एसकेएम-1) |
| तमिलनाडु | कुल 39 (डीएमके 16-18, एआईएडीएमके 0-1, भाजपा 5-7, कांग्रेस 6-8, अन्य 8-10) |
| तेलंगाना | कुल 17 (भाजपा 8-10, कांग्रेस 6-8, बीआरएस 0-1, एआईएमआईएम-1) |
| त्रिपुरा | कुल 2 (भाजपा-2) |
| उत्तर प्रदेश | कुल 80 (भाजपा 62-68, एनडीए सहयोगी आरएलडी 0-2, अपना दल 2, समाजवादी पार्टी 10-16, कांग्रेस 1-3, बसपा-0) |
| उत्तराखंड | कुल 5 (भाजपा-5) |
| पश्चिम बंगाल | कुल 42 (भाजपा 22-26, तृणमूल कांग्रेस 14-18, कांग्रेस 1-2) |
| अंडमान निकोबार | कुल 1 (भाजपा-1) |
| चंडीगढ़ | कुल 1 (भाजपा-1) |
| दादर नगर हवेली, दमन-दीव | कुल 2 (भाजपा-2) |
| जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख | कुल 5 (भाजपा 2-3, कांग्रेस 0-1, नेशनल कॉन्फ्रेंस-3) |
| लक्षद्वीप | कुल 1 (कांग्रेस-1) |
| दिल्ली | कुल 7 (भाजपा 6-7, कांग्रेस 0-1) |
| पुडुचेरी | कुल 1 (भाजपा 1) |
| कुल : (543 सीटें) | (NDA 371-401, INDI गठबंधन 109-139, अन्य 28-38) |
| पार्टी | सीटें (अनुमानित) |
| भाजपा | 319-338 |
| कांग्रेस | 52-64 |
| आम आदमी पार्टी | 2-4 |
| तृणमूल कांग्रेस | 14-18 |
| समाजवादी पार्टी | 10-14 |
| जेडी(यू) | 11-13 |
| डीएमके | 15-19 |
| टीडीपी | 12-16 |
| शिवसेना (यूबीटी) | 10-12 |
| शिवसेना (शिंदे) | 5-7 |
| बीजू जनता दल | 4-6 |
| वाईएसआर कांग्रेस | 3-5 |
| अन्य | 50-54 |
| कुल | 543 सीटें |















