विधानसाभा चुनाव 2023 में नोखा में 2.80 लाख मतदाता अपने मत का उपयोग करेगे, 258 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे, 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बिहारीलाल बिश्रोई ने कांग्रेश के प्रत्याशी रामेश्वर लाल डूडी को 8663 मतों से चुनाव हराया,
RASHTRADEEP NEWS 2018 नोखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव | |||
---|---|---|---|
एस.एन. | उम्मीदवार | दल | कुल वोट |
1 | बिहारीलाल पुरुष 43 वर्ष जनरल | भाजपा भारतीय जनता पार्टी कमल | 86917 45.3% |
2 | रामेश्वर डूडी पुरुष 55 वर्ष जनरल | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ | 78254 40.79% |
3 | मंगनाराम पुरुष 26 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र गैस सिलेंडर | 8305 4.33% |
4 | मेघसिंह पुरुष 48 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट रेफ्रिजरेटर या | 5969 3.11% |
5 | इंदु देवी महिला 36 वर्ष जनरल | आरएलटीपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल | 4546 2.37% |
6 | इनमे से कोई भी नहीं | नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा | 3188 1.66% |
7 | वासुदेव पुरुष 51 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र ट्रक | 1705 0.89% |
8 | नारायण पुरुष 41 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट अलमारी | 865 0.45% |
9 | रामेश्वर पुरुष 46 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट टूथ ब्रश | 641 0.33% |
10 | किशोर सिंह पुरुष 31 वर्ष जनरल | ARJP अभिनव राजस्थान पार्टी बैटरी टॉर्च | 476 0.25% |
11 | जगदीश पुरुष 34 वर्ष जनरल | बीवाईपीपी भारतीय पंचायत पार्टी का लेटर बॉक्स | 429 0.22% |
12 | भंवर लाल मेघवाल पुरुष 34 वर्ष एससी | बीएमयूपी बहुजन मुक्ति पार्टी खाट | 298 0.16% |
13 | बहन्वर लाल पुरुष 66 वर्ष जनरल | AAAP आम आदमी पार्टी झाड़ू | 275 0.14% |
कुल | 191868 |
2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर डूडी ने निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया लाल झवर को चुनाव हराया था,
2013 नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | |||
---|---|---|---|
क्रमांक | उम्मीदवार | दल | कुल वोट |
1 | रामेश्वर लाल डूडी पुरुष 50 वर्ष जनरल | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ | 70801 43.94% |
2 | कन्हया लाल झंवर पुरुष 63 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट अलमारी | 40007 24.83% |
3 | बिहारीलाल पुरुष 38 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र ऑटो-रिक्शा | 35365 21.95% |
4 | मनीष पुरुष 28 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट हार्मोनियू एम | 4538 2.82% |
5 | सहीराम विश्नोई पुरुष 76 वर्ष जनरल | भाजपा भारतीय जनता पार्टी कमल | 4247 2.64% |
6 | इनमे से कोई भी नहीं | नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा | 2608 1.62% |
7 | महावीर लोढ़ा पुरुष 40 वर्ष सामान्य | बसपा बहुजन समाज पार्टी का हाथी | 1715 1.06% |
8 | कन्हया लाल पुरुष 33 वर्ष जनरल | आईएनडी इंडिपेंडेंट बैट | 861 0.53% |
9 | वासुदेव बडगूजर पुरुष 46 वर्ष जनरल | बीएचपीजेपी कप और तश्तरी | 636 0.39% |
10 | ओम प्रकाश मेघवाल पुरुष 28 वर्ष एससी | आईएनडी इंडिपेंडेंट सीलिंग फैन | 349 0.22% |
कुल | 161127 79.29% |
विधानसभा 2008 के चुनाव में नोखा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया लाल झंवर ने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को चुनाव हराया था,
2008 नोखाविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव | |||
---|---|---|---|
क्रमांक | उम्मीदवार | दल | कुल वोट |
1 | कन्हैया लाल झंवर – छगन लाल पुरुष 58 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 49796 37.29% |
2 | रामेश्वर लाल डूडी – जेठा राम पुरुष 45 वर्ष जनरल | आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 47519 35.59% |
3 | बिहारीलाल पुरुष 36 वर्ष जनरल | बीजेपी भारतीय जनता पार्टी | 25018 18.74% |
4 | रामेश्वर लाल- गिरधारी लाल पुरुष 61 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 2199 1.65% |
5 | कैलाश प्रसाद पुरुष 44 वर्ष जनरल | बसपा, बहुजन समाज पार्टी | 1669 1.25% |
6 | मोडाराम पुरुष 43 वर्ष एससी | बीएचबीपी भारतीय बहुजन पार्टी | 1499 1.12% |
7 | कन्हैया लालहनुमानदास पुरुष 52 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 1304 0.98% |
8 | कन्हैया लाल – भंवरलाल पुरुष 44 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 1054 0.79% |
9 | किशनाराम पुरुष 52 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 917 0.69% |
10 | कन्हैया लाल- चांदमल पुरुष 58 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 903 0.68% |
11 | हरभज राम पुरुष 65 वर्ष जनरल | एलजेपी लोक जन शक्ति पार्टी | 652 0.49% |
12 | सरोज महिला 33 वर्ष जनरल | भाजश भारतीय जनशक्ति | 571 0.43% |
13 | कन्हैया लाल- चंपालाल पुरुष 41 वर्ष जनरल | आईएनडी स्वतंत्र | 435 0.33% |
कुल | 133536 |
nokha bjp bikaner biharilal bishnoi rameshwar lal Dudi kainheya lal jhanwar rlp Congress